請留意!以上照片若為街景,為物件附近環境介紹,非刊登物件本身。
建物面積 | 93.7坪 |
主建物 | 64.79坪 |
附屬建物 | 19.51坪 |
公共設施 | 9.4坪 |
屋齡 | 48.4年 |
樓層 | 1-2 / 7 |
朝向 | 座東南 朝西北 |
面寬 | 約18米 |
面臨路寬 | 約18米 |
隔間 | 無隔間 |
頂樓加蓋 | 否 |
產權登記 | 有 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 5800 元/每月 |
車位 | 無 |
社區 | -- |
租屋守則 |
|
近公園
富民生態公園
164公尺
近學校
市立民生國中
209公尺
近超市
家樂福
近公車站
新東街口
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。