請留意!以上照片若為街景,為物件附近環境介紹,非刊登物件本身。
建物面積 | 149.87坪 |
主建物 | 67.1坪 |
附屬建物 | -- |
公共設施 | 51.04坪 |
屋齡 | 20.1年 |
樓層 | 14 / 17 |
朝向 | 座北 朝南 |
外牆建材 | 玻璃帷幕 |
面臨路寬 | 約25米 |
隔間 | 其他:依現況 |
火警警報器 | 無 |
頂樓加蓋 | 否 |
產權登記 | 有 |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | -- |
車位 | 私有, 坡道平面車位 |
社區 | -- |
租屋守則 |
|
近捷運
BL20後山埤
252公尺
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。