請留意!以上照片若為街景,為物件附近環境介紹,非刊登物件本身。
建物面積 | 24.71坪 |
主建物 | 10.44坪 |
附屬建物 | 1.27坪 |
公共設施 | 13坪 |
土地坪數 | 1.52坪 |
屋齡 | -- |
法定用途 | H2 多戶住宅 |
樓層 | 11 / 23 |
朝向 | 座 朝 |
面臨路寬 | 約12米 |
隔間 | 水泥 |
頂樓加蓋 | 否 |
產權登記 | 有 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | -- |
管理 | 物業管理 |
車位 | 私有, 機械;非充電車位 |
社區 | -- |
房屋設備 |
|
傢俱 |
|
租屋守則 |
|
近捷運
BL11西門
598公尺
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。