建物面積 | 13.74坪 |
主建物 | 8.11坪 |
附屬建物 | 0.94坪 |
公共設施 | 4.69坪 |
土地坪數 | 1.1坪 |
屋齡 | 14.8年 |
法定用途 | 住家用 |
樓層 | 15 / 18 |
朝向 | 座北 朝南 |
面臨路寬 | 約40米 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 1786 元/每月 |
管理 | 24小時 |
車位 | 無 |
社區 | 台北摩根 |
近捷運
G18南京三民
110公尺
近公園
寶清公園、吉祥公園
近學校
西松國小、介壽國中
近超市
南京公寓市場
近公車站
南京公寓站
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。