建物面積 | 45.38坪 |
主建物 | 31.7坪 |
附屬建物 | 2.03坪 |
公共設施 | 11.65坪(內含公設車位:3.68坪) |
土地坪數 | 9.37坪 |
屋齡 | 37.8年 |
樓層 | 6 / 14 |
朝向 | 座南 朝北 |
面臨路寬 | 約40米 |
使用分區 | 住3 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 500 元/每月 |
車位 | 抽籤, 坡道平面車位 |
社區 | -- |
近捷運
BR12中山國中
395公尺
近公園
興安公園
近學校
市立長春國小
955公尺
近超市
長春市場
近公車站
台北大學
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。