建物面積 | 101.71坪 |
主建物 | 46.08坪 |
附屬建物 | 5.93坪 |
公共設施 | 28.15坪(內含車位:5.33坪) |
土地坪數 | 7.16坪 |
屋齡 | 8.5年 |
法定用途 | 集合住宅 |
樓層 | 25 / 25 |
朝向 | 座西南 朝東北 |
面臨路寬 | 約40米 |
使用分區 | 住二 |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | 8979 元/每月 |
管理 | 24小時 |
車位 | 私有, 坡平+坡機 |
車位管理 | 坡平300*2+坡機1200 |
社區 | -- |
近捷運
G09古亭
515公尺
近公園
雨水公園
近學校
市立古亭國小
445公尺
近超市
傳統市場
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。