建物面積 | 42.65坪 |
主建物 | 23.99坪 |
附屬建物 | 3.3坪 |
公共設施 | 7.51坪 |
土地坪數 | 8.29坪 |
屋齡 | 29.1年 |
法定用途 | 集合住宅 |
樓層 | 5 / 8 |
朝向 | 座南 朝北 |
面臨路寬 | 約8米 |
使用分區 | 住4 |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | 4200 元/每月 |
管理 | 24小時 |
車位 | 私有, 升降平面 |
車位管理 | 700 |
社區 | -- |
近捷運
BL16忠孝敦化
159公尺
近公園
延吉公園
466公尺
近學校
市立仁愛國小
760公尺
近超市
大安路一段傳統市場
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。