建物面積 | 94.32坪 |
主建物 | 51.38坪 |
附屬建物 | 5.74坪 |
公共設施 | 37.2坪(內含車位:13.24坪) |
土地坪數 | 7.5坪 |
屋齡 | 14.4年 |
法定用途 | 集合住宅 |
樓層 | 8 / 15 |
朝向 | 座南 朝北 |
面臨路寬 | 約40米 |
使用分區 | 商3(原屬商2)、住3 |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | 11140 元/每月 |
管理 | 24小時 |
車位 | 私有, 坡道平面 |
社區 | -- |
近捷運
G17台北小巨蛋
188公尺
近公園
寧安公園
115公尺
近學校
市立敦化國小
710公尺
近超市
龍城公有市場
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。