建物面積 | 48.69坪 |
主建物 | 19.5坪 |
附屬建物 | 3.91坪 |
公共設施 | 25.28坪(內含車位:13.38坪) |
土地坪數 | 7.18坪 |
屋齡 | 7.8年 |
法定用途 | 集合住宅 |
樓層 | 7 / 10 |
朝向 | 座東北 朝西南 |
面臨路寬 | 約15米 |
使用分區 | 住3 |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | 5897 元/每月 |
管理 | 24小時 |
車位 | 私有, 坡道平面 |
車位管理 | 600元/月 |
社區 | -- |
近捷運
G08台電大樓
420公尺
近公園
雨水公園
近學校
市立古亭國小
545公尺
近超市
龍泉市場
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。