建物面積 | 59.19坪 |
主建物 | 34.91坪 |
附屬建物 | 4.51坪 |
公共設施 | 9.42坪 |
土地坪數 | 3.47坪 |
屋齡 | 34.9年 |
法定用途 | 集合住宅 |
樓層 | 10 / 20 |
朝向 | 座南 朝北 |
面臨路寬 | 約40米 |
使用分區 | 商3(原商2、住3) |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 3040 元/每月 |
管理 | 24小時 |
車位 | 私有, 坡道平面 |
車位管理 | 600元/月 |
社區 | -- |
近捷運
G09古亭
240公尺
近學校
市立金華國小
654公尺
近超市
古亭市場
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。