建物面積 | 104.75坪 |
主建物 | 52.32坪 |
附屬建物 | 8.18坪 |
公共設施 | 44.25坪(內含車位:13.07坪) |
土地坪數 | 20.9坪 |
屋齡 | 16年 |
法定用途 | 集合住宅 |
樓層 | 2 / 10 |
朝向 | 座東 朝西 |
使用分區 | 住3 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 19268 元/每月 |
管理 | 24小時 |
車位 | 私有, 坡道平面車位 |
車位管理 | 1000元/月 |
社區 | -- |
近捷運
R05大安
639公尺
近公園
龍陣一號公園
147公尺
近學校
市立建安國小
631公尺
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。