請留意!以上照片若為街景,為物件附近環境介紹,非刊登物件本身。
建物面積 | 24.53坪 |
主建物 | 15.11坪 |
附屬建物 | 1.02坪 |
公共設施 | 8.4坪 |
屋齡 | 1年 |
樓層 | 1 / 11 |
朝向 | 座南 朝北 |
外牆建材 | 二丁掛 |
面臨路寬 | 約12米 |
使用分區 | 住2 |
火警警報器 | 有 |
頂樓加蓋 | 否 |
產權登記 | 有 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 1962 元/每月 |
管理 | 24小時 |
車位 | 無 |
社區 | -- |
租屋守則 |
|
近公園
汐止運動公園
1356公尺
近學校
市立崇德國小
近超市
黃昏
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。