請留意!以上照片若為街景,為物件附近環境介紹,非刊登物件本身。
建物面積 | 202.98坪 |
主建物 | 136.96坪 |
附屬建物 | 20.09坪 |
公共設施 | 45.93坪 |
屋齡 | 21.8年 |
法定用途 | 商業用 |
樓層 | 1 / 31 |
朝向 | 座東 朝西 |
外牆建材 | 玻璃帷幕 |
面臨路寬 | 約70米 |
隔間 | 無隔間 |
火警警報器 | 有 |
頂樓加蓋 | 否 |
產權登記 | 有 |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | 36537 元/每月 |
車位 | 無 |
社區 | -- |
租屋守則 |
|
近公園
居安公園
近學校
市立建安國小
近超市
成功市場
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。