請留意!以上照片若為街景,為物件附近環境介紹,非刊登物件本身。
建物面積 | 47.33坪 |
主建物 | 33.79坪 |
附屬建物 | 0坪 |
公共設施 | 13.54坪 |
土地坪數 | 4.37坪 |
屋齡 | 33.2年 |
法定用途 | 辦公室 |
樓層 | 6 / 11 |
朝向 | 座東南 朝西北 |
火警警報器 | 有 |
頂樓加蓋 | 否 |
產權登記 | 有 |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | 4819 元/每月 |
車位 | 無 |
社區 | -- |
租屋守則 |
|
近捷運
O04頂溪
663公尺
近公園
大新公園
近超市
樂華夜市、永安菜市場
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。