請留意!以上照片若為街景,為物件附近環境介紹,非刊登物件本身。
建物面積 | 216.32坪 |
主建物 | 121.71坪 |
附屬建物 | 10.45坪 |
公共設施 | 84.15坪 |
土地坪數 | 27.14坪 |
屋齡 | 4.8年 |
法定用途 | 一般零售業甲組 |
樓層 | 1-2 / 23 |
朝向 | 座東北 朝西南 |
外牆建材 | 玻璃帷幕 |
面臨路寬 | 約50米 |
使用分區 | 商業區(供 |
隔間 | 無隔間 |
頂樓加蓋 | 否 |
產權登記 | 有 |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | 35043 元/每月 |
管理 | 24小時 |
車位 | 可租 |
社區 | -- |
租屋守則 |
|
近捷運
BR23南港軟體園區
180公尺
近公園
港後公園
249公尺
近學校
市立南港國小
496公尺
近超市
全聯
近公車站
南港軟體園區北站
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。