請留意!以上照片若為街景,為物件附近環境介紹,非刊登物件本身。
建物面積 | 87.24坪 |
主建物 | 60.51坪 |
附屬建物 | 8.42坪 |
公共設施 | 18.32坪 |
屋齡 | 10.5年 |
法定用途 | 住家用 |
樓層 | 6 / 14 |
朝向 | 座西 朝東 |
面臨路寬 | 約8米 |
隔間 | 水泥 |
火警警報器 | 有 |
頂樓加蓋 | 否 |
產權登記 | 有 |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | 2000 元/每月 |
管理 | 24小時 |
車位 | 無 |
社區 | -- |
房屋設備 |
|
租屋守則 |
|
近學校
市立金龍國小
458公尺
近超市
金龍市場
可養寵物
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。