請留意!以上照片若為街景,為物件附近環境介紹,非刊登物件本身。
建物面積 | 66.4坪 |
主建物 | 47.68坪 |
附屬建物 | 0坪 |
公共設施 | 18.72坪 |
土地坪數 | 17.48坪 |
屋齡 | 26.2年 |
法定用途 | 工業用 |
樓層 | 10 / 10 |
朝向 | 座 朝 |
外牆建材 | 玻璃帷幕 |
面臨路寬 | 約10米 |
使用分區 | 科技工業區(A區,不得作住宅使用 |
隔間 | 木質 |
頂樓加蓋 | 否 |
產權登記 | 有 |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | 6640 元/每月 |
管理 | 保全駐守 |
車位 | 可租, 坡道+平面 |
社區 | -- |
租屋守則 |
|
近捷運
BR17港墘
504公尺
近公園
洲子二號公園
近超市
西湖市場
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。