請留意!以上照片若為街景,為物件附近環境介紹,非刊登物件本身。
建物面積 | 69.77坪 |
主建物 | 32.71坪 |
附屬建物 | 7.51坪 |
公共設施 | 29.55坪(內含車位:11.77坪) |
土地坪數 | 10.63坪 |
屋齡 | 8.7年 |
法定用途 | 集合住宅 |
樓層 | 8 / 15 |
朝向 | 座東南 朝西北 |
面臨路寬 | 約20米 |
使用分區 | 住宅區(特) |
隔間 | 其他:輕隔間 |
頂樓加蓋 | 否 |
產權登記 | 有 |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | 6300 元/每月 |
管理 | 24小時 |
車位 | 私有, 坡道+平面 |
社區 | -- |
房屋設備 |
|
傢俱 |
|
租屋守則 |
|
近捷運
BR23南港軟體園區
504公尺
近公園
左岸河濱公園
近學校
市立南港國小
590公尺
近超市
全聯
近公車站
三重里
可養寵物
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。