建物面積 | 121.89坪 |
主建物 | 68.7坪 |
附屬建物 | 12.73坪 |
公共設施 | 30.93坪 |
土地坪數 | 21.37坪 |
屋齡 | 30年 |
法定用途 | 集合住宅 |
樓層 | 6-7 / 15 |
朝向 | 座西南 朝東北 |
面臨路寬 | 約8米 |
使用分區 | 住3 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 18920 元/每月 |
車位 | 私有, 坡道平面 |
社區 | -- |
近捷運
BL18市政府
2318公尺
近公園
六合公園
近學校
市立吳興國小
586公尺
近超市
全聯超市
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。