建物面積 | 104.16坪 |
主建物 | 53.76坪 |
附屬建物 | 5.5坪 |
公共設施 | 44.9坪(內含車位:16.68坪) |
土地坪數 | 17.27坪 |
屋齡 | 10年 |
法定用途 | 住家用 |
樓層 | 11 / 21 |
朝向 | 座東南 朝西北 |
面臨路寬 | 約10米 |
使用分區 | 住宅 |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | 14622 元/每月 |
管理 | 24小時 |
車位 | 私有, 坡道+平面 |
社區 | -- |
近捷運
BR23南港軟體園區
276公尺
近公園
港後公園
144公尺
近學校
市立南港國小
600公尺
近超市
全聯
近公車站
南港軟體園區北站
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。