建物面積 | 31.7坪 |
主建物 | 27.35坪 |
附屬建物 | 4.36坪 |
公共設施 | 0坪 |
土地坪數 | 22.39坪 |
屋齡 | 51.6年 |
法定用途 | 住家用 |
樓層 | 1-2 / 2 |
朝向 | 座西北 朝東南 |
外牆建材 | 二丁掛 |
面臨路寬 | 約8米 |
使用分區 | 住3 |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | -- |
車位 | 無 |
社區 | -- |
近捷運
BL20後山埤
699公尺
近公園
南港公園
583公尺
近學校
市立福德國小
370公尺
近超市
家樂福、美廉社
近公車站
成福路
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。