建物面積 | 260.14坪 |
主建物 | 103.44坪 |
附屬建物 | 7.25坪 |
公共設施 | 149.44坪(內含車位:54.65坪) |
土地坪數 | 51.42坪 |
屋齡 | 4.8年 |
法定用途 | 策略性產業(資訊服務業) |
樓層 | 4 / 9 |
朝向 | 座西北 朝東南 |
外牆建材 | 玻璃帷幕 |
面臨路寬 | 約30米 |
使用分區 | 科技工業區(C區,不得作住宅使用 |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | 22604 元/每月 |
管理 | 保全駐守 |
車位 | 私有, 坡道+平面 |
車位管理 | 3000 |
社區 | -- |
近公園
明美公園
240公尺
近公車站
行善石潭路口
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。