建物面積 | 84.99坪 |
主建物 | 47.78坪 |
附屬建物 | 6.57坪 |
公共設施 | 30.64坪(內含車位:7.39坪) |
土地坪數 | 7.67坪 |
屋齡 | 11.3年 |
法定用途 | 住家用 |
樓層 | 24 / 27 |
朝向 | 座 朝東南 |
外牆建材 | 方塊磚 |
面臨路寬 | 約10米 |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | 5156 元/每月 |
管理 | 24小時 |
車位 | 私有, 坡道平面車位 |
社區 | 玉上園 |
近捷運
G03七張
413公尺
近公園
原野公園
271公尺
近學校
市立北新國小
157公尺
近超市
建國市場
近公車站
北新國小
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。