建物面積 | 124.27坪 |
主建物 | 54.12坪 |
附屬建物 | 9.11坪 |
公共設施 | 61.04坪(內含車位:20.48坪) |
土地坪數 | 16.94坪 |
屋齡 | 12年 |
法定用途 | 住家用 |
樓層 | 6 / 14 |
朝向 | 座西北 朝東南 |
外牆建材 | 山型磚 |
面臨路寬 | 約10米 |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | 15569 元/每月 |
管理 | 24小時 |
車位 | 私有, 坡道平面車位 |
社區 | -- |
近捷運
BR23南港軟體園區
298公尺
近學校
市立南港國小
620公尺
近超市
全聯超市
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。