建物面積 | 29.08坪 |
主建物 | 17.18坪 |
附屬建物 | 2.04坪 |
公共設施 | 9.86坪 |
屋齡 | 預售屋 |
法定用途 | 住家用 |
樓層 | 20 / 42 |
朝向 | 座 朝西北 |
外牆建材 | 進口石材 |
面臨路寬 | 約8米 |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | 2900 元/每月 |
管理 | 24小時 |
車位 | 無 |
社區 | 合環LANDMARK |
近捷運
G03七張
269公尺
近公園
綠湖公園
近學校
市立北新國小
153公尺
近超市
家樂福
近公車站
寶橋中興路口
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。