建物面積 | 38.11坪 |
主建物 | 31.51坪 |
附屬建物 | 3.72坪 |
公共設施 | 2.88坪 |
土地坪數 | 10.56坪 |
屋齡 | 42.2年 |
法定用途 | 住家用 |
樓層 | 2 / 5 |
朝向 | 座 朝東北 |
外牆建材 | 馬賽克 |
面臨路寬 | 約6米 |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | -- |
車位 | 無 |
社區 | -- |
近捷運
BR04萬芳醫院
260公尺
近公園
興隆公園
435公尺
近學校
市立興隆國小
435公尺
近超市
興隆市場
近公車站
萬芳醫院捷運站
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。