建物面積 | 40.43坪 |
主建物 | 15.93坪 |
附屬建物 | 1.98坪 |
公共設施 | 9.21坪 |
土地坪數 | 3.21坪 |
屋齡 | 26.1年 |
法定用途 | 辦公室 |
樓層 | 10 / 19 |
朝向 | 座 朝北 |
外牆建材 | 方塊磚 |
面臨路寬 | 約12米 |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | 4162 元/每月 |
管理 | 24小時 |
車位 | 私有, 坡道平面車位 |
社區 | 華中捷仕堡 |
近捷運
Y12中和
249公尺
近公園
恐龍園區公園
近學校
市立中和國小
446公尺
近超市
枋寮市場
近公車站
大潤發
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。