建物面積 | 11.33坪 |
主建物 | 8.02坪 |
附屬建物 | 0坪 |
公共設施 | 3.31坪 |
土地坪數 | 1.16坪 |
屋齡 | 43.9年 |
法定用途 | 住家用 |
樓層 | 3 / 14 |
朝向 | 座 朝 |
外牆建材 | 二丁掛 |
面臨路寬 | 約47米 |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | 2000 元/每月 |
管理 | 24小時 |
車位 | 無 |
社區 | -- |
近捷運
O10中山國小
150公尺
近公園
新壽公園
近學校
市立中山國小
172公尺
近超市
晴光市場
近公車站
中山國小
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。