建物面積 | 57.27坪 |
主建物 | 44.4坪 |
附屬建物 | 5.06坪 |
公共設施 | 7.81坪 |
土地坪數 | 7.51坪 |
屋齡 | 47.8年 |
法定用途 | 住家用 |
樓層 | 12 / 12 |
朝向 | 座西 朝東 |
外牆建材 | 二丁掛 |
面臨路寬 | 約8米 |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | 4012 元/每月 |
管理 | 24小時 |
車位 | 無 |
社區 | -- |
近捷運
BL16忠孝敦化
493公尺
近公園
敦化公園
近學校
市立敦化國小
398公尺
近超市
中崙市場
近公車站
市民大道口
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。