建物面積 | 39.37坪 |
主建物 | 33.05坪 |
附屬建物 | 6.32坪 |
公共設施 | 0坪 |
土地坪數 | 14.53坪 |
屋齡 | 40.8年 |
法定用途 | 住家用 |
樓層 | 5 / 5 |
朝向 | 座北 朝南 |
外牆建材 | 二丁掛 |
面臨路寬 | 約6米 |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | 3000 元/每年 |
管理 | 無 |
車位 | 無 |
社區 | -- |
近捷運
BL23南港展覽館
1137公尺
近公園
中研公園
近學校
市立胡適國小
600公尺
近超市
中研市場、力行市場
近公車站
圓拱橋
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。