建物面積 | 25.9坪 |
主建物 | 8.43坪 |
附屬建物 | 1坪 |
公共設施 | 16.47坪(內含車位:12.29坪) |
土地坪數 | 3.78坪 |
屋齡 | 16年 |
法定用途 | 住家用 |
樓層 | 2 / 10 |
朝向 | 座西南 朝東北 |
面臨路寬 | 約6米 |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | 1861 元/每月 |
管理 | 24小時 |
車位 | 私有, 坡道平面車位 |
車位管理 | 500 |
社區 | -- |
近捷運
BR03萬芳社區
565公尺
近公園
河濱公園
近學校
市立萬芳國小
833公尺
近超市
木柵商圈
近公車站
萬芳路口
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。