建物面積 | 115.98坪 |
主建物 | 51.76坪 |
附屬建物 | 12.44坪 |
公共設施 | 51.77坪(內含車位:27.33坪) |
土地坪數 | 16.72坪 |
屋齡 | 10.8年 |
法定用途 | 住家用 |
樓層 | 7 / 21 |
朝向 | 座西北 朝東南 |
外牆建材 | 高級石材 |
面臨路寬 | 約12米 |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | 13720 元/每月 |
管理 | 24小時 |
車位 | 私有, 坡道平面車位 |
社區 | -- |
近捷運
BR23南港軟體園區
443公尺
近公園
港後公園
近學校
市立南港國小
725公尺
近超市
全聯福利中心
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。