建物面積 | 58.59坪 |
主建物 | 33.8坪 |
附屬建物 | 4.24坪 |
公共設施 | 20.55坪 |
土地坪數 | 11.74坪 |
屋齡 | 2.9年 |
法定用途 | 第17組日常用品零售業(二)日用百貨(G3).第21組餐飲業(七)餐廳(館)(G3) |
樓層 | 1 / 14 |
朝向 | 座西 朝東 |
面臨路寬 | 約10米 |
使用分區 | 住宅區(住商混合使用) |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | 5859 元/每月 |
管理 | 24小時 |
車位 | 無 |
社區 | -- |
近捷運
BL21昆陽
684公尺
近公園
向陽綠大地
近學校
市立玉成國小
276公尺
近超市
家樂福
近公車站
南港分局
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。