建物面積 | 46.82坪 |
主建物 | 32.37坪 |
附屬建物 | 5.84坪 |
公共設施 | 8.62坪 |
土地坪數 | 4.66坪 |
屋齡 | 38.1年 |
法定用途 | 商業用 |
樓層 | 6 / 12 |
朝向 | 座 朝 |
外牆建材 | 二丁掛 |
面臨路寬 | 約12米 |
使用分區 | 商1 |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | 1730 元/每月 |
車位 | 無 |
社區 | -- |
近捷運
BR21葫洲
136公尺
近公園
大湖公園
1063公尺
近學校
市立明湖國小
544公尺
近超市
湖光市場
近公車站
捷運葫洲站
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。