建物面積 | 35.65坪 |
主建物 | 29.47坪 |
附屬建物 | 4.48坪 |
公共設施 | 1.7坪 |
土地坪數 | 6.97坪 |
屋齡 | 48年 |
法定用途 | 住家用 |
樓層 | 5 / 7 |
朝向 | 座 朝西北 |
外牆建材 | 馬賽克 |
面臨路寬 | 約8米 |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | 1000 元/每月 |
車位 | 無 |
社區 | 伊人大廈 |
近捷運
R17芝山
270公尺
近公園
雙溪公園
1211公尺
近學校
市立文昌國小
359公尺
近超市
美崙市場
近公車站
捷運芝山站
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。