建物面積 | 68.38坪 |
主建物 | 38.8坪 |
附屬建物 | 2.66坪 |
公共設施 | 26.92坪(內含車位:9.63坪) |
土地坪數 | 5.59坪 |
屋齡 | 15.7年 |
法定用途 | 住家用 |
樓層 | 7 / 27 |
朝向 | 座 朝東北 |
外牆建材 | 丁掛磚 |
面臨路寬 | 約12米 |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | 5201 元/每月 |
管理 | 24小時 |
車位 | 私有, 坡道平面 |
社區 | 碧潭有約 |
近捷運
G01新店
22公尺
近公園
碧潭河濱公園
936公尺
近學校
市立新店國小
478公尺
近超市
全聯福利中心
近公車站
捷運新店站
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。