建物面積 | 28.45坪 |
主建物 | 16.9坪 |
附屬建物 | 2.74坪 |
公共設施 | 8.8坪 |
土地坪數 | 7.33坪 |
屋齡 | 30.9年 |
法定用途 | 住家用 |
樓層 | 4 / 11 |
朝向 | 座南 朝北 |
外牆建材 | 方塊磚 |
面臨路寬 | 約8米 |
使用分區 | 第三種住宅區 |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | 2292 元/每月 |
車位 | 私有, 坡道+機械 |
車位管理 | 200 |
社區 | -- |
近捷運
BL22南港
708公尺
近公園
東明公園
229公尺
近學校
市立東新國小
130公尺
近超市
傳統市場
近公車站
東新國小
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。