建物面積 | 81.94坪 |
主建物 | 35.32坪 |
附屬建物 | 5.09坪 |
公共設施 | 41.53坪(內含車位:23.03坪) |
土地坪數 | 15.14坪 |
屋齡 | 14.2年 |
法定用途 | 住家用 |
樓層 | 11 / 11 |
朝向 | 座西 朝東 |
外牆建材 | 二丁掛 |
面臨路寬 | 約8米 |
使用分區 | 住宅區(住商混合使用) |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | 6302 元/每月 |
管理 | 24小時 |
車位 | 私有, 坡道+平面 |
社區 | -- |
近捷運
BL21昆陽
744公尺
近公園
向陽綠大地
近學校
市立東新國小
690公尺
近超市
家樂福
近公車站
南港分局
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。