建物面積 | 126.94坪 |
主建物 | 57.93坪 |
附屬建物 | 13.64坪 |
公共設施 | 55.37坪(內含車位:21.73坪) |
土地坪數 | 13.88坪 |
屋齡 | 13年 |
法定用途 | 住家用 |
樓層 | 12-13 / 13 |
朝向 | 座西北 朝東南 |
外牆建材 | 二丁掛 |
面臨路寬 | 約8米 |
使用分區 | 住宅區(特) |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 13360 元/每月 |
管理 | 24小時 |
車位 | 私有, 坡道+平面 |
社區 | -- |
近捷運
BR23南港軟體園區
400公尺
近公園
園區綠地
近學校
市立南港國小
512公尺
近超市
中信全聯超市
近公車站
園區街
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。