建物面積 | 63.12坪 |
主建物 | 31.54坪 |
附屬建物 | 8.07坪 |
公共設施 | 23.51坪(內含車位:6.94坪) |
土地坪數 | 5.24坪 |
屋齡 | 13.1年 |
法定用途 | 住家用 |
樓層 | 27 / 29 |
朝向 | 座西北 朝東南 |
外牆建材 | 玻璃帷幕 |
面臨路寬 | 約16米 |
使用分區 | 第二種住宅區 |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | 3109 元/每月 |
管理 | 24小時 |
車位 | 私有, 坡道+平面 |
社區 | -- |
近公園
汐止運動公園
522公尺
近學校
市立汐止國小
217公尺
近超市
家樂福
近公車站
汐科站北站
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。