建物面積 | 97.24坪 |
主建物 | 59.93坪 |
附屬建物 | 7.74坪 |
公共設施 | 29.57坪(內含車位:9.47坪) |
土地坪數 | 19.53坪 |
屋齡 | 16.2年 |
法定用途 | 商業用 |
樓層 | 1 / 10 |
朝向 | 座北 朝南 |
外牆建材 | 二丁掛 |
面臨路寬 | 約15米 |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | 9088 元/每月 |
管理 | 24小時 |
車位 | 私有, 坡道平面車位 |
社區 | -- |
近捷運
BR23南港軟體園區
474公尺
近公園
世貿公園
近學校
市立南港國小
485公尺
近超市
中信園區
近公車站
園區街
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。