建物面積 | 80.47坪 |
主建物 | 36.41坪 |
附屬建物 | 6.2坪 |
公共設施 | 18.28坪 |
土地坪數 | 10.81坪 |
屋齡 | 12.4年 |
法定用途 | 住家用 |
樓層 | 2 / 17 |
朝向 | 座東 朝西 |
外牆建材 | 二丁掛 |
面臨路寬 | 約12米 |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | 4263 元/每月 |
管理 | 24小時 |
車位 | 私有, 坡道平面車位 |
車位管理 | 600 |
社區 | -- |
近捷運
Y20新北產業園區
386公尺
近公園
福基公園
近學校
市立頭前國小
736公尺
近公車站
福基公園
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。