請留意!以上照片若為街景,為物件附近環境介紹,非刊登物件本身。
建物面積 | 71.19坪 |
主建物 | 34.57坪 |
附屬建物 | 2.59坪 |
公共設施 | 34.02坪(內含車位:15.47坪) |
土地坪數 | 15.1坪 |
屋齡 | 11.2年 |
法定用途 | 住家用 |
樓層 | 1 / 11 |
朝向 | 座西 朝東 |
外牆建材 | 二丁掛 |
面臨路寬 | 約6米 |
使用分區 | 住3特 |
隔間 | 水泥 |
火警警報器 | 無 |
頂樓加蓋 | 否 |
產權登記 | 有 |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | 8358 元/每月 |
管理 | 全日物業管理 |
車位 | 私有, 坡道平面車位 |
車位管理 | 1000元/月(另計) |
社區 | 宏普鉑玉 |
租屋守則 |
|
近捷運
R19石牌
1277公尺
近公園
櫻花崗公園
415公尺
近學校
市立天母國小
753公尺
近超市
全聯
近公車站
永欣里
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。