請留意!以上照片若為街景,為物件附近環境介紹,非刊登物件本身。
建物面積 | 37.72坪 |
主建物 | 16.23坪 |
附屬建物 | 1.38坪 |
公共設施 | 20.11坪(內含車位:9.97坪) |
土地坪數 | 5.88坪 |
屋齡 | 1年 |
法定用途 | 集合住宅 |
樓層 | 9 / 11 |
朝向 | 座西北 朝東南 |
外牆建材 | 二丁掛 |
隔間 | 水泥 |
火警警報器 | 有 |
頂樓加蓋 | 否 |
產權登記 | 無 |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | -- |
管理 | 24小時 |
車位 | 私有, 坡道平面 |
社區 | -- |
房屋設備 |
|
租屋守則 |
|
近公園
洲子洋公園
近學校
市立成州國小
1009公尺
近超市
全聯
350公尺
近公車站
新城站
120公尺
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。