請留意!以上照片若為街景,為物件附近環境介紹,非刊登物件本身。
建物面積 | 55.97坪 |
主建物 | 32.7坪 |
附屬建物 | 3.31坪 |
公共設施 | 8.34坪 |
屋齡 | 31.4年 |
法定用途 | 住家用 |
樓層 | 4 / 10 |
朝向 | 座北 朝南 |
外牆建材 | 方塊磚 |
面臨路寬 | 約20米 |
隔間 | 水泥 |
火警警報器 | 有 |
頂樓加蓋 | 否 |
產權登記 | 有 |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | 5000 元/每月 |
管理 | 全日保全管理 |
車位 | 私有, 坡道平面車位 |
車位管理 | 800元/月(另計) |
社區 | 陽明爵仕 |
房屋設備 |
|
傢俱 |
|
租屋守則 |
|
近捷運
R19石牌
1282公尺
近公園
振華公園
近學校
市立天母國小
115公尺
近超市
家樂福超市/全聯超市
近公車站
齊賢華廈/天母國小
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。