請留意!以上照片若為街景,為物件附近環境介紹,非刊登物件本身。
建物面積 | 14.41坪 |
主建物 | 8.95坪 |
附屬建物 | 1.44坪 |
公共設施 | 4.02坪 |
屋齡 | 27.8年 |
法定用途 | 住家用 |
樓層 | 4 / 11 |
朝向 | 座東北 朝西南 |
外牆建材 | 二丁掛 |
面臨路寬 | 約15米 |
使用分區 | 住3 |
隔間 | 水泥 |
頂樓加蓋 | 否 |
產權登記 | 有 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 2450 元/每月 |
管理 | 24小時 |
車位 | 無 |
社區 | -- |
租屋守則 |
|
近捷運
R17芝山
2091公尺
近公園
天母公園
586公尺
近學校
市立天母國小
150公尺
近超市
全聯
近公車站
天母西路
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。