建物面積 | 80.14坪 |
主建物 | 40.86坪 |
附屬建物 | 6.4坪 |
公共設施 | 32.88坪 |
土地坪數 | 6.66坪 |
屋齡 | 7年 |
法定用途 | 集合住宅 |
樓層 | 18 / 18 |
朝向 | 座東 朝西 |
面臨路寬 | 約40米 |
使用分區 | 商3 |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | 10226 元/每月 |
管理 | 24小時 |
車位 | 私有, 坡道平面車位 |
車位管理 | 800 |
社區 | 中山文華 |
近捷運
R12雙連
317公尺
近學校
市立日新國小
206公尺
近超市
雙連市場
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。