登記面積 | 23.95坪 |
主建物 | 19.23坪 |
附屬建物 | 4.72坪 |
公共設施 | -- |
土地坪數 | 14.52坪 |
屋齡 | 53.8年 |
法定用途 | 住家用 |
樓層 | 1-2 / 2 |
朝向 | 座東北 朝西南 |
外牆建材 | 方塊磚 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | -- |
車位 | 無 |
社區 | -- |
近捷運
R18明德
273公尺
近公園
致遠公園
306公尺
近學校
市立明德國小
466公尺
近超市
全聯、家樂福超市
500公尺
近公車站
自強街口
8公尺
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。