建物面積 | 116.57坪 |
主建物 | 98.92坪 |
附屬建物 | 17.65坪 |
公共設施 | 0坪 |
土地坪數 | 3005.76坪 |
屋齡 | 32.2年 |
法定用途 | 住家用 |
樓層 | B1-2 / 2 |
朝向 | 座北 朝南 |
外牆建材 | 馬賽克 |
面臨路寬 | 約6米 |
使用分區 | 保護區 |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | 0 元/每月 |
管理 | 無 |
車位 | 私有, 坡道平面車位 |
社區 | -- |
近捷運
R17芝山
3223公尺
近公園
東和公園
近學校
天母國小
近超市
全聯超市
近公車站
天母
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。