建物面積 | 62.38坪 |
主建物 | 32.36坪 |
附屬建物 | 4.2坪 |
公共設施 | 16.71坪 |
土地坪數 | 10.57坪 |
屋齡 | 5.8年 |
法定用途 | 住宅 |
樓層 | 1 / 23 |
朝向 | 座西南 朝東北 |
外牆建材 | 二丁掛 |
面臨路寬 | 約20米 |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | 4030 元/每月 |
管理 | 24小時 |
車位 | 私有, 坡道平面 |
車位管理 | 300元月 |
社區 | -- |
近捷運
V09濱海沙崙
526公尺
近學校
市立天生國小
925公尺
近超市
家樂福
近公車站
沙崙路一段
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。